科技投入年均增长近 | 新增加升级的资质近 |
25% | 200项 |
2013年达 | 对外工程承包资质企业由 |
43.3亿元 | 18家增至49家 |
落实国家资金超过 | |
17亿元 |
科技发展基金从设立之初的 | 新增国家级研发机构 |
500万元 增至1亿元 | 7家 |
先后支持 | 集团与 |
233个项目 | 8家所属企业成为国家创新型试点企业 |
科技工作者 | 新牵头组建国家产业技术创新战略联盟 |
1,500余人 | 7家 |
完成国家科研项目 | 授权专利 |
500余项 | 3,100余项 |
获省部级以上各类成果奖 | 制修订国家与行业标准 |
1,200余项 | 3,500余项 |
申请专利 | 发表论文 |
4,200余项 | 8,600余篇 |
《“十二五”科技发展规划》 |
《关于全面加强科技创新工作的实施意见》 |
《知识产权“十二五”发展规划》 |
《国机集团产业技术研究报告》 |
科技成果转化率整体水平超过95% |
依托大型工程项目开展技术研究,实现成果快速转化。 |
根据市场需求,及时开展新产品研发,实现新产品、新技术快速投放市场。 |